В чем причина роста цен на жилье в Москве?
Московские квартиры продолжают дорожать. Средняя стоимость квадратного метра московского жилья давно перевалила через 3.500 долларов. В чем причина роста цен?
| Сговор между строительными компаниями | 48.9% | |
|---|---|---|
| Высокий уровень доходности вложений в жилье | 25.9% | |
| Агентства недвижимости | 10.3% | |
| Рост благосостояния граждан | 7.2% | |
| Рост цен на строительные материалы | 5.1% | |
| Инфляция | 2.6% |
