Кто станет следующим президентом России?
Официально президентская гонка еще не стартовала, но на самом деле борьба уже началась
| Дмитрий Медведев | 26.7% | |
|---|---|---|
| Кто то другой ... | 20.8% | |
| Сергей Иванов | 19.6% | |
| Виктор Зубков | 17.9% | |
| Владимир Жириновский | 7.7% | |
| Геннадий Зюганов | 2.9% | |
| Григорий Явлинский | 1.4% | |
| Михаил Фрадков | 1.3% | |
| Борис Грызлов | 1.0% | |
| Александр Жуков | 0.8% |
