ПБ Гидротехнических сооружений, часть 8

|отбо-|пробы |анали-|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| ность | ность | ность | ность |тость, %|

| ра | | за |Пикет|Рассто-|Абсо-|>2 | 2-1 |1-0,5| 0,5- |0,25-|0,1- |0,05-|0,01- |<0,005 |грунта,| (доли | сухого |минера- | |

|пробы| | | |яние от|лют- | | | | 0,25 | 0,1 |0,05 |0,01 |0,005 | | т/м3 |единиц) |грунта, | льной | |

| | | | | оси | ная | | | | | | | | | | | | т/м3 | части | |

| | | | | дамбы |отме-| | | | | | | | | | | | |грунта, | |

| | | | |обвало-|тка, | | | | | | | | | | | | | м/м3 | |

| | | | | вания | м | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | до | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | точки | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |отбора | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |пробы, | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————|——————|——————|—————|———————|—————|———|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|—————|——————|——————|—————|———————|—————|———|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Примечание: Плотность минеральной части грунта принимается средняя по 3-м пробам, отобранным по длине пляжа в одном из контрольных поперечников


Форма 13

(Журнал наблюдений за уровнями грунтовых

вод в скважинах гидрорежимной сети)


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата | Отметка уровней воды, м |

|замера| |

| |————————————————————————————————————————————————————————————————|

| | в | в скважине |

| |накопи-|————————————————————————————————————————————————————————|

| | теле | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |и т.д. |

|——————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|——————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|

| | | | | | | | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Примечания:

1. В графу 2 вносится наименование накопителя.

2. Первый замер производится при приемке скважины в эксплуатацию


Форма 14

(Журнал измерений толщины стенок пульповодов)


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата | Номер | Пикет |Толщина стенки в контрольных точках | Схема |

|замера|пульпо-| | поперечного сечения |расположе- |

| | вода | | пульповода, мм | ния |

| | | |————————————————————————————————————|контрольных|

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | точек |

|——————|———————|———————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Форма 15

(учета общего химического анализа воды)


Организация Дата отбора пробы ______________________

Дата поступления в

____________________________ лабораторию ____________________________

Лаборатория ________________ Дата начала анализа ____________________

____________________________ Дата окончания анализа _________________


Анализ воды N _________________________

(п/п, по ведомости)


Организация, объект, месторождение и др. ________________________________

_________________________________________________________________________

Номер пробы (по ведомости) ______________________________________________

Место отбора пробы (выработка, пост, скважина и др.) ____________________

_________________________________________________________________________

Дебит, м3/ч _____________________________________________________________

Глубина взятия пробы ____________________________________________________

Водоносный горизонт _____________________________________________________

Краткая характеристика водовмещающих пород и их геологический индекс ____

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Условия и методика отбора и консервация пробы ___________________________

Наблюдались ли выделения пузырьков газа _________________________________

Температура воды при взятии пробы _______________________________________

Количество воды, присланной на анализ ___________________________________

Фамилия, отбиравшего пробу ______________________________________________

Примечания: _____________________________________________________________


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Катио-| Содержание в литре |Другие определения |

| ны | | |

| |————————————————————————————|———————————————————————————————————|

| | мг |мг-экв |проц., мг-экв |рН | |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|Са(2+)| | | |СО2 агрессивн.|мг/л |

| | | | |эксперим. | |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|Mg(2+)| | | |Окисляемость |мг/л по О2 |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|Fe(2+)| | | |ХПК |мг/л по О2 |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|NH(+) | | | |ПАЛ |мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|K(+) +| | | |ПАВ |мг/л |

|Na(+) | | | | | |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

| | | | |Нефтепродукты |мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

| | | | |Взвешенные вещества |мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

| | | | |Силикаты: SiO2 |мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

| | | | |Fe общее |мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

| | | | |Fe(3+) | |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|Итого | | | 100 |Сероводород | |

|———————————————————————————————————|———————————————————————|———————————|

| |Сухой остаток при t =|мг/л |

| |105° | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|нионы |Содержание в литре

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————

| | мг |мг-экв | мг/л |Прокаленный остаток |мг/л |

| |—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|SO4 | | | |Минерализация _________|мг/л |

|——————|—————|———————|——————————————| | |

|НСО3 | | | |физич. свойства при| |

| | | | |взятии пробы | |

|——————|—————|———————|——————————————|———————————————————————|———————————|

|СО3 | | | мл/л |Прозрачность __________| _________ |

| | | | | | |

|Сl | | | |Вкус _________________ | |

| | | | | | |

|NО2 | | | |Цвет _________________ | |

| | | | | | |

|NO3 | | | |Запах ________________ | |

| | | | | | |

| | | | |Осадок _______________ | |

| | | | | | |

| | | | |Изменение при стоянии | |

| | | | |______________________ | |

|Итого | | | 100 | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Формула солевого состава воды:

__________________________________

Примечание: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________


К(+) + Na(+) - вычислено по разности, определено экспериментально

(нужное подчеркнуть).


Суммировано 1/2 НСО3 мг/л


Аналитик ____________________ Дата ____________________


Руководитель химлаборатории ____________________________


Форма 16

(Журнал ведомости химических анализов проб воды по объекту)



 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер | Организация, | Дата | рН * | Содержание ионов, цифры: верхняя - мг/л, средняя - мг-экв/л, нижняя - проц., мг-экв. |

|пробы | объект, место |отбора| | |

| | отбора проб, тип |пробы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| | водоисточника, | | | НСО3 | SО4 | Cl(-) | NО2 | NО3 | Са(2+) | Mg(2+) | К(+) + | NH(+)_4 | Fe(2+) |

| |водоносный горизонт| | | | | | | | | | Na(+) | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

|——————|———————————————————|——————|——————|——————————|———————|————————|———————|————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|——————|———————————————————|——————|——————|——————————|———————|————————|———————|————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|

| | | | | | | | | | | | | | |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

продолжение формы 16

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер |Минерали-| Компоненты, мг/л |Приме-|

|пробы | зация | |чание |

| |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |

| | Сухой | Fe(2+) | SiO2 | Взвеси | CO2(агр) |Окисляе- |Нефтеп- | ПАВ | H2S, | |

| |остаток, | | | | ———————— | мость |родукты | | мг/л | |

| | мг/л | | | | CO2(св) | мг/л по | | | | |

| | | | | | | О2 | | | | |

|——————|—————————|——————————|———————|————————|—————————————|—————————|————————|———————|————————|——————|

| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|——————|—————————|——————————|———————|————————|—————————————|—————————|————————|———————|————————|——————|

| | | | | | | | | | | |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



______________________________

* При рН > 8,3 содержание (СО3)(2-) - в примечании


Форма 17

(Журнал ведомости содержания микрокомпонентов в воде)


 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Но- | Организация, |Дата | Содержание микрокомпонентов, мг/л |

|мер |объект, место |отбо-|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|про-|отбора пробы, | ра |F(-)|Cu(2+) |Mn(2+) |Pb(2+)|Zn(2+) |Cr(6+)|Ni(2+)|Ca(2+)| Ti | P_общ. | U |Br(-)|J(-)|Al(3+)|Va(6+) | | | |

| бы | тип |пробы| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |водоисточника,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | водоносный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | горизонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |————|———————|———————|——————|———————|——————|——————|——————|————|————————|———|—————|————|——————|———————|————|————|————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | _ |

|————|——————————————|—————|————|———————|———————|——————|———————|——————|——————|——————|————|————————|———|—————|————|——————|———————|————|————|————|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



Дата _________________________ Аналитик ________________________________


Руководитель лаборатории _________________________________


Примечание: Состав подлежащих определению компонентов и микрокомпонентов задается проектом и может уточняться органами охраны природы.


Закрыть

Строительный каталог